<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FEU Universidad de Ciencias Médicas de Holguín &#187; #FEU_UCMHo</title>
	<atom:link href="https://temas.hlg.sld.cu/feuucm/tag/feu_ucmho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://temas.hlg.sld.cu/feuucm</link>
	<description>FEU UCMHo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 21:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.9</generator>
	<item>
		<title>Resultados Proceso Eleccionario FEU 2021</title>
		<link>https://temas.hlg.sld.cu/feuucm/resultados-proceso-eleccionario-feu-2021/</link>
		<comments>https://temas.hlg.sld.cu/feuucm/resultados-proceso-eleccionario-feu-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 19:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[feuucm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[#EleccionesFEU2021]]></category>
		<category><![CDATA[#FEU_UCMHo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://temas.hlg.sld.cu/feuucm/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[El día 23 de marzo del 2021 se estuvo efectuando las elecciones de la FEU de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín para seleccionar el nuevo secretariado de la organización. Como consecuencia de la situación epidemiológica por la que se encuentra atravesando el país, y cumpliendo las medidas higiénicas sanitarias, siempre velando por la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://temas.hlg.sld.cu/feuucm/resultados-proceso-eleccionario-feu-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonrisas con salud.</title>
		<link>https://temas.hlg.sld.cu/feuucm/sonrisas-con-salud/</link>
		<comments>https://temas.hlg.sld.cu/feuucm/sonrisas-con-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 21:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[feuucm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[#FEU_UCMHo]]></category>
		<category><![CDATA[#ParaQueSonriasConSalud]]></category>
		<category><![CDATA[#TareaDeImpacto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temas.hlg.sld.cu/feuucm/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Por: Maria Caridad Marrero Aguilera. Fotografía: Comunicación institucional. Entre risas, interpretaciones y sobre todo calidad humana, en horarios de la mañana de ayer se realizaba en la escuela especial “Jorge Ricardo Masetti Blanco” en la provincia de Holguín la primera intervención de este año del Proyecto de Impacto Económico y Social “Para que Sonrías con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://temas.hlg.sld.cu/feuucm/sonrisas-con-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
